Noto Supreme: Noto Apartament #107Vendicari
Zdjecia
	Mapa
	Opis
	Kalendarz Dostepnosci
	Recenzje Gosci
 Zdjecia
	
						
			
		























 Mapa
	
 Opis
	szczegoly
	Rodzaj Apartamentu
				Villa
				
				Rodzaj dzielnicy
				Dzielnica spokojna
			Posciel
				6
				
				Skala naslonecznienia
				Sloneczne
			Liczba Pomieszczen
				5
				
				Location
				Country
			Sypialnie
				3
				
				Lazienki
				2
				
				kuchnie
				1
				
				Rozmiar
				150m2/1614ft2
				
				pietro
				pietro 0
				
				Wyposazenie
	
			Wyposazenie Apartamentu
		Klimatyzacja
					
					Patio, Deck, or Terrace
					
					Fireplace
					
				Garden
					
					Podgrzewacz wody biezacej/Ogrzewanie gazowe
					
					ADSL Internet
					
				Swimming Pool
					
					TV
					
					Pralka
					
				Hair Dryer
					
					WiFi
					
					Wyposazenie salonu
		Klimatyzacja
					
					Fotel(e)
					
					Krzeslo(a)
					
				Kominek
					
					Stolik
					
					Sofa(y)
					
				Stol i krzesla
					
					TV
					
					Wyposazenie kuchni
		Cookware & Utensils
					
					Zmywarka naczyn
					
					Piec gazowy
					
				Kuchenka gazowa
					
					Kettle
					
					Lodowka
					
				Stol i krzesla
					
					Pralka
					
					Wyposazenie sypialni
		Klimatyzacja
					
					Stoliki nocne
					
					Lozko malzenskie
					
				Bed Linens
					
					Lozko(a) pojedyncze
					
					Szafa
					
				Lazienka
		Wanna
					
					Bidet
					
					Hair Dryer
					
				Kabina Prysznicowa
					
					Towels
					
					Opis Szczegolowy (Prosimy przeczytac)
			Facing The Oasi of Vendicari in a green hill surrounded by Hammond and Olive Trees, luxury modern Villa with swimming pool composed by a large living room,a fully equipped modern kitchen overlooking a large panoramic veranda with dining table and lounge area.
The Villa has three double bedrooms and two bathrooms one with shower and one with tub and shower. Moreover there is an upstairs terrace with breathtaking 360° views .
Large BBq with outside table for 12 people. Wide garden. Swimming pool.
The house is super quiet and has amazing views. 10 minutes walknig to Vendicari Beach. 10 km from Noto.
Note: min stay on June, July and Agust = 7 nights
extra cleaning: 12 euros per hour
		The Villa has three double bedrooms and two bathrooms one with shower and one with tub and shower. Moreover there is an upstairs terrace with breathtaking 360° views .
Large BBq with outside table for 12 people. Wide garden. Swimming pool.
The house is super quiet and has amazing views. 10 minutes walknig to Vendicari Beach. 10 km from Noto.
Note: min stay on June, July and Agust = 7 nights
extra cleaning: 12 euros per hour
Informacje o mieszkaniu od wlasciciela
			Your architect-designed villa is one of several in the hills behind Vendicari Nature Reserve, on the southern-most part of Sicily’s east coast. Peter and Ottavia live in Rome but have added personal touches to the décor.
Floor-to-ceiling glass windows and a roof terrace make the most of the amazing views, and although the house sleeps six there’s room to entertain plenty more. An open fire keeps things cosy in colder weather, and you can fire up the barbecue and dine al fresco on the veranda in the summer.
Hike through the nature reserve and spot migratory birds on the lagoon, or walk along the rocky coastline; the picturesque fishing village of Marzamemi and the Baroque palazzos and churches of the city of Noto are just 15 minutes’ drive away
		Floor-to-ceiling glass windows and a roof terrace make the most of the amazing views, and although the house sleeps six there’s room to entertain plenty more. An open fire keeps things cosy in colder weather, and you can fire up the barbecue and dine al fresco on the veranda in the summer.
Hike through the nature reserve and spot migratory birds on the lagoon, or walk along the rocky coastline; the picturesque fishing village of Marzamemi and the Baroque palazzos and churches of the city of Noto are just 15 minutes’ drive away
 Kalendarz Dostepnosci
	Dostepny
		Dostepny do Check-in
		Dostepny do Check-out
		Niedostepny
	listopada 2025
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
													2
							3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															grudnia 2025
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															31
															stycznia 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							lutego 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
							marca 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															31
															kwietnia 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															maja 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
													3
															4
															5
															6
															7
															8
															9
													10
															11
															12
															13
															14
															15
															16
													17
															18
															19
															20
															21
															22
															23
													24
															25
															26
															27
															28
															29
															30
													31
															czerwca 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															lipca 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															31
															sierpnia 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															31
															września 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															października 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							listopada 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															grudnia 2026
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															31
															stycznia 2027
					N
P
W
Ś
C
P
S
1
															2
													3
															4
															5
															6
															7
															8
															9
													10
															11
															12
															13
															14
															15
															16
													17
															18
															19
															20
															21
															22
															23
													24
															25
															26
															27
															28
															29
															30
													31
															
		 Recenzje Gosci
	
	
				Overall Guest Rating: 				5.0 of 5
				  -  
				1 Recenzja Gosci			
			
			Ricarda od Switzerland
						
														5 of 5
						
						
							Great villa in Sicily!						
												
							paź 2022						
					Od
€381 za noc
									
				Pytania ?
                
			
		Ostatnio Ogladane Apartamenty
		
	Imie
			Nazwisko
		Street
		Miasto
			Wojewodztwo
			Kod pocztowy
		Kraj
		Email
			Telefon komorkowy
		
