Villa Oasi: Noto Appartamento #103Vendicari
Foto
	Mappa
	Descrizione
	Calendario disponibilità
	Commenti degli ospiti
 Foto
	 
						
			
		



























































 Mappa
	
 Descrizione
	dettagli
	Tipo di appartamento
				Villa
				
				Rumore
				Silenzioso
			Ospita fino a pax
				12
				
				Luminosità
				Luminoso
			Totale camere
				7
				
				Impronta ecologica
				A
			Camere Letto
				5
				
				Location
				Country, Seafront
			Bagni
				3
				
				Vista
				Sea View
			cucine
				1
				
				Dimensioni
				250m2/2690ft2
				
				piano
				piano 0
				
				Arredo
	
			Arredo dell'appartamento
		Aria Condizionata
					
					Sistema di allarme
					
					Culla
					
				Cortile
					
					Terrazza o Balcone
					
					Camino
					
				Giardino
					
					Termoautonomo
					
					ADSL
					
				Posto auto
					
					Piscina
					
					TV
					
				Lavatrice
					
					Asciugacapelli
					
					WiFi
					
				Soggiorno
		Aria condizionata
					
					Libreria
					
					Sedia/e
					
				Camino
					
					Tavolino
					
					Double Sofa Bed
					
				Tavolo e sedie
					
					TV
					
					Cucina
		Aria condizionata
					
					Moka
					
					Pentole, posate, piatti
					
				Lavapiatti
					
					Forno elettrico
					
					Freezer
					
				Fornelli a gas
					
					Frigo
					
					Tavolo e sedie
					
				Camera da letto
		Aria Condizionata
					
					Comodini
					
					Letti a castello
					
				Sedie
					
					Culla
					
					Letto matrimoniale
					
				Lenzuola
					
					Letto(i) singolo
					
					Bagno
		Bidet
					
					Asciugacapelli
					
					Doccia
					
				Asciugamani
					
					Note e descrizione del proprietario dell'appartamento
			Villa su due piani di 250 metri con grande soggiorno, cucina, 5 camere, 3 bagni, terrazzi panoramici, docce esterne, vista mare, ampio terreno di 2 ettari.
 
La villa si trova in una splendida posizione su una collina accanto all’Oasi di Vendicari ed è circondata da un ampio terreno di due ettari e mezzo, su vari livelli. La vista è incantevole: di fronte, il mare e l’Oasi con l’antica Tonnara, intorno la verde campagna di Noto con uliveti e carrubi.
La villa è a soli 2 km dalla spiaggia dell’Oasi, ma nelle vicinanze le spiagge sabbiose sono tante, di ogni tipo, libere e selvagge come Calamosche o Eloro, dotate di ogni comfort anche per le esigenze dei bambini come Agua a S.Lorenzo.
 
 
La villa si sviluppa su una superficie di 250 mq, su due piani, ed è l’ideale per gruppi di amici, coppie o famiglie che viaggiano insieme. Al pian terreno un ampio soggiorno con camino, divani e zona conversazione che si affaccia su un terrazzo arredato; una grande cucina attrezzata con uscita sul prato; una stanza con quattro letti a parete ideale per ragazzi, e un’altra stanza versatile, letto o soggiorno.
 
Al piano superiore tre camere da letto (due matrimoniali e una con due letti), tutte con accesso alle magnifiche terrazze panoramiche.
 
Oltre ai tre bagni completi di ampia zona doccia, la casa è dotata di altre due docce esterne.
 
Tutte le stanze hanno l’aria condizionata; la casa è dotata inoltre di internet TV, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, ferro da stiro, phon, area parcheggio in giardino e sistema di allarme.
 
Servizi a pagamento:
Baby Pack 50E/week (culla, seggiolone, radioline)
Sicilian dinner box 20E/ persona (box con l’occorrente per la cena all’arrivo, composto da pasta, pesto alla siciliana fresco con l’aggiunta di ricotta, pistacchio, pinoli e mandorle tritati e pomodorini sottolio, per condire la pasta)
Wi-fi 25E/soggiorno
 
 
NELLA ZONA:
 
Aeroporto più vicino: Catania (90KM)
Spiaggia più vicina: Vendicari (2km)
Città più vicina: Noto (8km)
 
 
LOCALITA’ E ATTIVITA’ INTERESSANTI:
 
- Il Centro storico di Noto, Capitale del Barocco, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, assime ad altre città tardo barocche della zone, come Modica, Palazzolo, Ragusa, Scicli.
- L’Infiorata di Noto (15, 16, 17 maggio): un momento unico in cui una delle strade più belle del centro è decorata con migliaia di fiori, secondo la tradizione barocca.
- Le rovine romane e i mosaici della Villa del Tellaro
- Le Rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa, uno dei più belli e meglio conservati al mondo, dal 15 maggio al 28 giugno.
- Il Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi, caratteristico borgo marinaro che la sera si anima di una intensa vita notturna. A fine luglio.
- Il folklore delle feste patronali estive.
- I percorsi del vino e delle vendemmie a settembre.
 
 
RISERVE NATURALI:
 
La Riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari è un’area di grande interesse naturalistico in cui si possono ammirare anche una necropoli bizantina e una tonnara settecentesca.
Al suo interno diverse spiagge sabbiose e incontaminate, tra cui la Spiaggia di Vendicari, nei pressi dell’antica Tonnara, la Spiaggia di Calamosche, tra due costoni rocciosi erosi dal mare, e la Spiaggia di Marianelli, alla foce del fiume Tellaro:
La riserva naturale Cava Grande del Cassibile, spettacolare per l’azione erosiva dei corsi d’acqua, che ha scavato profondi canyon e laghetti di acqua dolce.
 
		La villa si trova in una splendida posizione su una collina accanto all’Oasi di Vendicari ed è circondata da un ampio terreno di due ettari e mezzo, su vari livelli. La vista è incantevole: di fronte, il mare e l’Oasi con l’antica Tonnara, intorno la verde campagna di Noto con uliveti e carrubi.
La villa è a soli 2 km dalla spiaggia dell’Oasi, ma nelle vicinanze le spiagge sabbiose sono tante, di ogni tipo, libere e selvagge come Calamosche o Eloro, dotate di ogni comfort anche per le esigenze dei bambini come Agua a S.Lorenzo.
La villa si sviluppa su una superficie di 250 mq, su due piani, ed è l’ideale per gruppi di amici, coppie o famiglie che viaggiano insieme. Al pian terreno un ampio soggiorno con camino, divani e zona conversazione che si affaccia su un terrazzo arredato; una grande cucina attrezzata con uscita sul prato; una stanza con quattro letti a parete ideale per ragazzi, e un’altra stanza versatile, letto o soggiorno.
Al piano superiore tre camere da letto (due matrimoniali e una con due letti), tutte con accesso alle magnifiche terrazze panoramiche.
Oltre ai tre bagni completi di ampia zona doccia, la casa è dotata di altre due docce esterne.
Tutte le stanze hanno l’aria condizionata; la casa è dotata inoltre di internet TV, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, ferro da stiro, phon, area parcheggio in giardino e sistema di allarme.
Servizi a pagamento:
Baby Pack 50E/week (culla, seggiolone, radioline)
Sicilian dinner box 20E/ persona (box con l’occorrente per la cena all’arrivo, composto da pasta, pesto alla siciliana fresco con l’aggiunta di ricotta, pistacchio, pinoli e mandorle tritati e pomodorini sottolio, per condire la pasta)
Wi-fi 25E/soggiorno
NELLA ZONA:
Aeroporto più vicino: Catania (90KM)
Spiaggia più vicina: Vendicari (2km)
Città più vicina: Noto (8km)
LOCALITA’ E ATTIVITA’ INTERESSANTI:
- Il Centro storico di Noto, Capitale del Barocco, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, assime ad altre città tardo barocche della zone, come Modica, Palazzolo, Ragusa, Scicli.
- L’Infiorata di Noto (15, 16, 17 maggio): un momento unico in cui una delle strade più belle del centro è decorata con migliaia di fiori, secondo la tradizione barocca.
- Le rovine romane e i mosaici della Villa del Tellaro
- Le Rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa, uno dei più belli e meglio conservati al mondo, dal 15 maggio al 28 giugno.
- Il Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi, caratteristico borgo marinaro che la sera si anima di una intensa vita notturna. A fine luglio.
- Il folklore delle feste patronali estive.
- I percorsi del vino e delle vendemmie a settembre.
RISERVE NATURALI:
La Riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari è un’area di grande interesse naturalistico in cui si possono ammirare anche una necropoli bizantina e una tonnara settecentesca.
Al suo interno diverse spiagge sabbiose e incontaminate, tra cui la Spiaggia di Vendicari, nei pressi dell’antica Tonnara, la Spiaggia di Calamosche, tra due costoni rocciosi erosi dal mare, e la Spiaggia di Marianelli, alla foce del fiume Tellaro:
La riserva naturale Cava Grande del Cassibile, spettacolare per l’azione erosiva dei corsi d’acqua, che ha scavato profondi canyon e laghetti di acqua dolce.
 Calendario disponibilità
	Disponibile
		Disponibile per il check-in
		Disponibile per il check-out
		Non disponibile.
	ottobre 2025
					D
L
M
M
G
V
S
1
							2
							3
							4
													5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
													12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
													19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
													26
							27
							28
							29
							30
															31
															novembre 2025
					D
L
M
M
G
V
S
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															dicembre 2025
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															31
															gennaio 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							febbraio 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
							marzo 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															31
															aprile 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															maggio 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
													3
															4
															5
															6
															7
															8
															9
													10
															11
															12
															13
															14
															15
															16
													17
															18
															19
															20
															21
															22
															23
													24
															25
															26
															27
															28
															29
															30
													31
															giugno 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
													7
															8
															9
															10
															11
															12
															13
													14
															15
															16
															17
															18
															19
															20
													21
															22
															23
															24
															25
															26
															27
													28
															29
															30
															luglio 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
													5
															6
															7
															8
															9
															10
															11
													12
															13
															14
															15
															16
															17
															18
													19
															20
															21
															22
															23
															24
															25
													26
															27
															28
															29
															30
															31
															agosto 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
													2
															3
															4
															5
															6
															7
															8
													9
															10
															11
															12
															13
															14
															15
													16
															17
															18
															19
															20
															21
															22
													23
															24
															25
															26
															27
															28
															29
													30
															31
															settembre 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															ottobre 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
													4
															5
															6
															7
															8
															9
															10
													11
															12
															13
															14
															15
															16
															17
													18
															19
															20
															21
															22
															23
															24
													25
															26
															27
															28
															29
															30
															31
							novembre 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
															5
															6
															7
													8
															9
															10
															11
															12
															13
															14
													15
															16
															17
															18
															19
															20
															21
													22
															23
															24
															25
															26
															27
															28
													29
															30
															dicembre 2026
					D
L
M
M
G
V
S
1
															2
															3
															4
															5
													6
															7
															8
															9
															10
															11
															12
													13
															14
															15
															16
															17
															18
															19
													20
															21
															22
															23
															24
															25
															26
													27
															28
															29
															30
															31
															
		 Commenti degli ospiti
	
	Non ancora votato
			
		
	Da
€246 a notte
									
				Domande?
                
			
		Appartamenti appena visitati
		
	Nome
			Cognome
		Street
		Cittá
			Regione
			CAP
		Nazione
		Email
			Cellulare
		
 
			
		